Hill'S Science Plan Perfect Weight Small y Miniature Adult Pollo 1,5 kg Alimento para Perros
Hill'S Science Plan Perfect Weight Small y Miniature Adult Pollo 1,5 kg Alimento para Perros
Hill's Science Plan Perfect Weight alimento para perros adultos de razas pequeñas y mini con pollo es una nutrición clínicamente probada para alcanzar y mantener un peso saludable.
Ver descripción completaSKU:05010677
Click & Collect no disponible

Descripción
INGREDIENTES:
Perro esterilizado
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 363 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 7.5 | 1 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
Perro esterilizado
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|
| 1.5 | 40 |
| 2 | 50 |
| 3 | 70 |
| 4 | 90 |
| 5 | 105 |
| 7.5 | 140 |
| 10 | 175 |
Hill's Science Plan Perfect Weight alimento para perros adultos de razas pequeñas y mini con pollo proporciona una nutrición deliciosa y clínicamente probada para ayudar al perro a alcanzar y mantener un peso saludable. Nuestra fórmula enriquecida con L-carnitina y aceite de coco, cuenta con un alto contenido en fibra y proteína para ayudar al metabolismo de las mascotas. Beneficios principales:- Pérdida de peso segura y eficaz con resultados visibles- Para el mantenimiento de un peso saludable a largo plazo- Fibras prebióticas para una digestión suave.
Recomendado para perros adultos de 1 año o más que pesan hasta 10 kg cuando son adultos y que tienen un ligero sobrepeso o tendencia a aumentar de peso
CONTENIDO NUTRICIONAL Y CALÓRICO:
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 8 % |
| Proteína | 26.2 % |
| Grasa | 11 % |
| Carbohidratos (ELN) | 37.3 % |
| Fibra bruta | 12.2 % |
| Ceniza bruta | 5.3 % |
| Calcio | 0.79 % |
| Fósforo | 0.64 % |
| Potasio | 0.8 % |
| Sodio | 0.27 % |
| Magnesio | 0.126 % |
| Vitamina A | 10014 IU/kg |
| Vitamina C | 121 ppm |
| Vitamina D | 727 IU/kg |
| Vitamina E | 730 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.67 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 2.11 % |
| Beta-caroteno | 1.62 ppm |
| L-carnitina | 377.7 ppm |
| Glucosamina | 495 ppm |
| Condroitín sulfato | 533 ppm |




