
Descripción
Composición:
Proteína de pollo y pavo deshidratada (pollo 9%; total ave 15%), trigo, harina de salvado de guisante, maíz, proteína de maíz deshidratada, hidrolizado proteico, pulpa de tomate desecada, celulosa, pulpa de remolacha desecada, semilla de lino, aceite de coco, aceite vegetal, aceite de pescado (1,9%), minerales, grasa animal, zanahorias desecadas, cartílago de cerdo (fuente de condroitín sulfato), hidrolizado de caparazón de crustáceo (fuente de glucosamina).
Consejos de alimentación:
Control de peso
| Peso ideal del perro - kgs | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|
| 2,5 | 60 |
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 20 | 290 |
| 30 | 390 |
| 40 | 485 |
| 50 | 575 |
| 60+ | 103 por 10 kgs |
Caracterísiticas clave:
Hill's Science Plan Perfect Weight & Active Mobility alimento para perros adultos de razas medianas con pollo es una nutrición clínicamente probada que ayuda a los perros a alcanzar y mantener un peso saludable y favorece una movilidad sana. Beneficios principales: - Pérdida de peso nutritiva y eficaz con resultados visibles- Con aceite de pescado rico en omega-3 clínicamente probado para favorecer la movilidad articular- La glucosamina y la condroitina son componentes básicos de un cartílago sano.
Contenido nutricional y calórico:
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 8 % |
| Proteína | 25.9 % |
| Grasa | 12.9 % |
| Carbohidratos (ELN) | 34.4 % |
| Fibra bruta | 13.3 % |
| Ceniza bruta | 5.5 % |
| Calcio | 0.84 % |
| Fósforo | 0.64 % |
| Potasio | 0.79 % |
| Sodio | 0.28 % |
| Magnesio | 0.132 % |
| Vitamina A | 9294 IU/kg |
| Vitamina C | 126 ppm |
| Vitamina D | 698 IU/kg |
| Vitamina E | 575 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 1.33 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 2.85 % |
| Beta-caroteno | 2.11 ppm |
| L-carnitina | 275.4 ppm |
| Glucosamina | 652 ppm |
| Condroitín sulfato | 788 ppm |




