
Descripción
Composición: Proteína de cordero* (20 %), harina de arroz (19 %), chicharrones, harina de maíz, grasa de vacuno, proteína de arroz* (5,5 %), aceite de girasol, hidrolizado de hígado, melaza de remolacha* (desazucarada), celulosa, pulpa de manzana*, aceite de canola, cloruro de potasio, levadura*, cloruro de sodio, algas marinas*, linaza, cáscara de psyllium, carne de mejillón* (0,05 %), yucca schidigera*, levadura* (extracto), cardo mariano, alcachofa, diente de león, jengibre, hojas de abedul, ortiga, manzanilla, cilantro, romero, salvia, raíz de regaliz, tomillo (total hierbas secas: 0,16 %). *Deshidratado.
Aditivos: vitaminas A, D3 y E.
Oligoelementos/kg: hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo, selenio.
Aminoácidos/kg: lisina, metionina.
| Componente | Contenido | Beneficio |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 30,0 % | Aporta aminoácidos esenciales para el crecimiento saludable y el correcto desarrollo muscular del cachorro. |
| Grasa bruta | 16,0 % | Fuente de energía adaptada a las necesidades de los cachorros en fase de crecimiento. |
| Fibra bruta | 3,0 % | Favorece una digestión equilibrada y una buena salud intestinal. |
| Ceniza bruta | 7,5 % | Indica un aporte equilibrado de minerales esenciales. |
| Calcio | 1,6 % | Contribuye al desarrollo óptimo de huesos y dientes. |
| Fósforo | 1,05 % | Esencial para el crecimiento óseo y el metabolismo energético. |
| Sodio | 0,4 % | Ayuda a mantener el equilibrio hídrico y la función nerviosa. |
| Ácidos grasos omega-6 | 2,5 % | Favorecen una piel sana y un pelaje brillante desde las primeras etapas de vida. |
| Ácidos grasos omega-3 | 0,3 % | Apoyan el desarrollo del sistema inmunológico y la función articular. |
Recomendación de alimentación:
| Peso final en kg |
4. LW | 6. LW | 8. LW | 10. LW | 12. LW | 16. LW | 21. LW | 26. LW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 180 | 180 |
| 15 | 115 | 145 | 165 | 185 | 205 | 230 | 240 | 245 |
| 20 | 130 | 165 | 200 | 230 | 250 | 285 | 300 | 305 |
| 25 | 145 | 200 | 225 | 270 | 295 | 340 | 355 | 360 |
| 30 | 175 | 225 | 260 | 300 | 335 | 380 | 405 | 410 |
| 35 | 195 | 255 | 290 | 335 | 370 | 425 | 450 | 460 |
| 40 | 210 | 275 | 315 | 365 | 405 | 465 | 500 | 510 |
| 45 | 240 | 295 | 340 | 395 | 435 | 505 | 540 | 555 |
| 50 | 275 | 320 | 360 | 415 | 465 | 540 | 585 | 600 |
| 60 | 295 | 340 | 395 | 465 | 515 | 610 | 665 | 685 |
| 70 | 345 | 410 | 450 | 525 | 575 | 680 | 745 | 770 |
| 80 | 365 | 435 | 495 | 575 | 645 | 755 | 825 | 850 |
Cantidad de alimento recomendada en g/día.
Semana de vida.
A partir de la semana 27, cambie gradualmente a una alimentación infantil adecuada.
Nota: La cantidad de alimento debe ajustarse gradualmente cada 2-3 días o semanalmente hasta alcanzar la cantidad de alimentación recomendada para el siguiente grupo de edad.
Instrucciones generales de alimentación:
- Pese a los cachorros regularmente y documente la evolución de su peso.
- Podría ser necesario ajustar la cantidad de alimento de forma individual.
- No lo sobrealimente: procure un crecimiento moderado.
- Al añadir refrigerios, la cantidad de comida debe reducirse según corresponda. Consejo: Use parte de la ración diaria de comida como sustituto de refrigerio.
- Alimente en seco o vierta agua (aprox. 60 °C) sobre él y déjelo remojar brevemente.
- Dividir la ración diaria de alimentos en varias comidas (3-4).
- Mantenga agua potable fresca disponible en todo momento.




