¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

Composición: Arroz, proteína de cordero* (15%), proteína de arroz*, aceite de girasol, pulpa de remolacha* (desazucarada), harina de pescado, hidrolizado de hígado, pulpa de manzana*, linaza, aceite de canola, gambas*/** (1%), calamares*/** (1%), cloruro de potasio, cloruro de sodio, pimientos* (rojo y verde), levadura*, algas*, tomates*, hojas de olivo*, calabacines*, carne de mejillón* (0,05%), levadura* (extracto), cardo mariano, alcachofa, diente de león, jengibre, abedul, ortiga, manzanilla, cilantro, romero, salvia, raíz de regaliz, tomillo (total hierbas secas 0,12 %, total mezcla vegetal 0,45 %). *Deshidratado. **Corresponde a 4% de camarones frescos y 4% de calamares frescos.
Aditivos: vitaminas A, D3 y E.
Oligoelementos/kg: hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo, selenio.
Aminoácidos/kg: lisina, metionina.
| Componente | Contenido | Beneficio |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 21,0 % | Ayuda al mantenimiento de la musculatura y a una condición física óptima. |
| Grasa bruta | 10,0 % | Aporta energía y favorece un pelaje brillante gracias a los ácidos grasos esenciales. |
| Fibra bruta | 3,0 % | Contribuye a una digestión regular y al equilibrio de la flora intestinal. |
| Ceniza bruta | 7,5 % | Indica el contenido total de minerales esenciales. |
| Calcio | 1,5 % | Importante para huesos fuertes y una dentadura sana. |
| Fósforo | 0,9 % | Apoya el metabolismo energético y la salud ósea. |
| Ácidos grasos omega-6 | 3,5 % | Favorecen la salud de la piel y un pelaje brillante. |
| Ácidos grasos omega-3 | 0,4 % | Contribuyen al bienestar general y al equilibrio cutáneo. |
Recomendación de alimentación:
| Peso ideal en kg | Necesidades normales (1 hora de ejercicio/día) | Mayor necesidad (3 horas de ejercicio/día) |
|---|---|---|
| 11 kilos | 165 gramos | 185 gramos |
| 15 kilos | 210 gramos | 230 gramos |
| 20 kilos | 260 gramos | 290 gramos |
| 25 kilos | 310 gramos | 340 gramos |
| 30 kilos | 355 gramos | 390 gramos |
| 35 kilos | 400 gramos | 440 gramos |
| 40 kilos | 440 gramos | 485 gramos |
| 45 kilos | 480 gramos | 530 gramos |
| 50 kilos | 520 gramos | 575 gramos |
| 60 kilos | 600 gramos | 660 gramos |
| 70 kilos | 675 gramos | 740 gramos |
| 80 kilos | 745 gramos | 815 gramos |
Ofrézcale el alimento seco o añada agua fresca y tibia (aprox. 60 °C) y déjelo en remojo unos minutos. Ofrézcale siempre agua fresca para beber.
Si también le da snacks u otros suplementos, reduzca la cantidad de alimento. Estas instrucciones son solo orientativas. Los requisitos varían según la edad, la raza, el alojamiento y el nivel de actividad, por lo que puede ser necesario ajustar la cantidad de alimento.