¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

Composición: Proteína de cordero* (19 %), harina de arroz (17 %), harina de maíz, chicharrones, grasa de vacuno, hidrolizado de hígado, aceite de girasol, pulpa de remolacha* (sin azúcar), pulpa de manzana*, cloruro potásico, aceite de canola, levadura*, cloruro de sodio, algas marinas*, semillas de lino, cáscara de psyllium, carne de mejillón* (0,05 %), yucca schidigera*, levadura* (extracto), cardo mariano, alcachofa, diente de león, jengibre, hojas de abedul, ortiga, manzanilla, cilantro, romero, salvia, raíz de regaliz, tomillo (total de hierbas secas: 0,16 %). *Seco.
Aditivos: vitaminas A, D3 y E.
Oligoelementos/kg: hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo, selenio.
Aminoácidos/kg: lisina, metionina.
| Componente | Contenido | Beneficio |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26,0 % | Favorece un crecimiento equilibrado y el correcto desarrollo muscular en perros jóvenes. |
| Grasa bruta | 13,0 % | Aporta energía adaptada a la fase juvenil sin sobrecargar el metabolismo. |
| Fibra bruta | 3,0 % | Contribuye a una digestión estable y a una buena salud intestinal. |
| Ceniza bruta | 7,5 % | Indica un aporte equilibrado de minerales esenciales. |
| Calcio | 1,5 % | Esencial para el desarrollo saludable de huesos y dientes. |
| Fósforo | 1,1 % | Apoya el crecimiento óseo y el metabolismo energético. |
| Sodio | 0,4 % | Contribuye al equilibrio hídrico y a la función nerviosa. |
| Potasio | 0,6 % | Importante para la función muscular y el sistema nervioso. |
| Magnesio | 0,08 % | Apoya la función muscular y el metabolismo. |
| Ácidos grasos omega-6 | 2,5 % | Favorecen una piel sana y un pelaje brillante. |
| Ácidos grasos omega-3 | 0,3 % | Contribuyen al desarrollo del sistema inmunológico y articular. |
Recomendación de alimentación:
| Peso final en kg |
7º – 8º mes |
9º – 12º mes |
13º – 15º mes |
16º – 18º mes |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 185 | 175 | * | * |
| 15 | 250 | 240 | 240 | * |
| 20 | 310 | 300 | 295 | * |
| 25 | 365 | 355 | 350 | * |
| 30 | 420 | 410 | 400 | * |
| 35 | 470 | 460 | 455 | * |
| 40 | 520 | 510 | 500 | * |
| 45 | 570 | 560 | 545 | 540 |
| 50 | 615 | 605 | 590 | 585 |
| 60 | 705 | 695 | 680 | 675 |
| 70 | 795 | 780 | 760 | 755 |
| 80 | 875 | 865 | 845 | 830 |
Cantidad diaria recomendada de alimento en g.
*) Una vez alcanzado el peso adulto: cambiar gradualmente a un alimento adecuado para adultos.
Nota: A medida que se alcanza el peso final, el requerimiento energético disminuye y la cantidad de alimento debe ajustarse según la recomendación de alimentación.
Instrucciones generales de alimentación: