
Descripción
- Para gatos jóvenes
- Nutrición equilibrada
- Fácil de digerir
Composición: Proteína de aves de corral** (33%), grasas de aves de corral, copos de patata, maíz, harina de maíz, trigo, harina de carne, harina de pescado, pulpa de remolacha* (desazucarada), lignocelulosa, aceite de girasol, pulpa de manzana*, cloruro de sodio, aceite de colza, yucca schidigera* (0,04%).
(*) deshidratado; (**) deshidratado, parcialmente hidrolizado.
Aditivos: Vitaminas/kg: vitamina A (3a672a) 15000 I.E., vitamina D3 (3a671) 1250 I.E., vitamina E (acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo 3a700) 75 mg, taurina (3a370) 1000 mg, antioxidante: extractos ricos en tocoferol de aceites vegetales 1b306(i).
Oligoelementos/kg: hierro (sulfato de hierro (II) monohidrato 3b103) 130 mg, cobre (sulfato de cobre (II) pentahidratado 3b405) 12 mg, zinc (óxido de zinc 3b603) 100 mg, manganeso (óxido de manganeso (II) 3b502) 15 mg, yodo (yodato de calcio; anhidro 3b202) 1,5 mg, selenio (selenito de sodio) 0,15 mg.
Aminoácidos/kg: DL-metionina (3c301) 4500 mg.
| Componente | Contenido | Beneficio |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 32,0 % | Contribuye al desarrollo y mantenimiento de la masa muscular. |
| Grasa bruta | 18,0 % | Aporta energía y ayuda a la palatabilidad del alimento. |
| Fibra bruta | 2,5 % | Apoya el tránsito intestinal y la salud digestiva. |
| Ceniza bruta | 7,0 % | Indica el contenido total de minerales. |
| Calcio | 1,45 % | Contribuye al mantenimiento de huesos y dientes. |
| Fósforo | 0,85 % | Soporta el metabolismo energético y la salud ósea. |
| Sodio | 0,45 % | Ayuda al equilibrio hídrico y a la función celular. |
| Potasio | 0,5 % | Importante para la función muscular y el equilibrio electrolítico. |
| Magnesio | 0,1 % | Participa en funciones neuromusculares y metabólicas. |
| Omega-6 | 3,0 % | Contribuye a la salud de la piel y el pelaje. |
| Omega-3 | 0,25 % | Apoya el bienestar general y el mantenimiento de piel y pelaje. |
Recomendación de alimentación:
| Edad en meses | Cantidad de alimento (g/día) para razas medianas (hasta 5 kg) | Cantidad de alimento (g/día) para razas grandes (hasta 6 - 8 kg) |
|---|---|---|
| 4* | 60 | 90 |
| 5* | 60 | 90 |
| 6* | 70 | 100 |
| 7 | 75 | 105 |
| 8-9 | 80 | 110 |
| 10-12 | 70 | 105 |




