
Descripción
INGREDIENTES:
CONSEJOS DE ALIMENTACIÓN:
Pide a tu veterinario que te proporcione instrucciones de alimentación específicas para tu mascota.Las cantidades diarias de alimento indicadas son solo una guía de referencia aproximada.Los gramos son la forma más precisa de medir la cantidad de alimento para una mascota. Para tener mejores resultados:
- Se recomienda cambiar a este nuevo alimento realizando una transición gradual de 7 días o más.
- Alimenta a tu mascota solo con los alimentos Prescription Diet húmedos o secos recomendados.
- Asegúrate de que dispone en todo momento de agua fresca y limpia.
- Pide a tu veterinario que realice un seguimiento del estado de tu mascota.
- Para evitar el riesgo de asfixia, mantén el envase fuera del alcance de mascotas y niños.
CARACTERÍSTICAS CLAVE:
CONTENIDO NUTRICIONAL Y CALÓRICO:
| Nutriente | Materia Seca1 % |
| Proteína | 25.6 % |
| Grasa | 14.4 % |
| Carbohidratos (ELN) | 51.8 % |
| Fibra bruta | 2.1 % |
| Ceniza bruta | 6.1 % |
| Fibra soluble | 0.6 % |
| Fibra insoluble | 6.6 % |
| Calcio | 0.85 % |
| Fósforo | 0.76 % |
| Potasio | 0.93 % |
| Sodio | 0.39 % |
| Magnesio | 0.083 % |
| L-lisina | 1.35 % |
| Taurina | 0.15 % |
| Vitamina A | 10159 IU/kg |
| Vitamina C | 110 ppm |
| Vitamina D | 793 IU/kg |
| Vitamina E | 736 IU/kg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 17 ppm |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 10.9 ppm |
| Niacina (Vitamina B3)a (Vitamina B3) | 91 ppm |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 6.8 ppm |
| Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 36.2 ppm |
| Ácido fólico (Vitamina B9) | 2.53 ppm |
| Cobalamina (Vitamina B12) | 0.16 ppm |
| Biotina (Vitamina B7)a (Vitamina B7) | 0.45 ppm |
| DHA | 0.059 % |
| EPA | 0.054 % |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.46 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 2.87 % |
| Beta-caroteno | 1.69 ppm |
| L-carnitina | 10.1 ppm |




