Alimento completo para cachorros hasta los dos meses de edad, y para madres en el último tercio de gestación y durante la lactancia.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

|
INGREDIENTES |
FUNCIÓN |
| Carne de pollo deshidratada. 1r ingrediente. | Alta digestibilidad y palatabilidad. Proteínas de alto valor biológico. Excelente nivel de ácidos grasos insaturados. Nivel de cenizas bajo. |
| Arroz blanco y Arroz integral | Fuente de almidón. Carbohidratos de absorción lenta. El arroz integral tiene más fibra y proteína que el arroz blanco, siendo ideal la combinación de ambos. |
| Grasa de pollo | Fuente de ácidos grasos esenciales. Aporta muy buen sabor y la mejor textura a la croqueta. |
| Pulpa de remolacha | Rica fuente de energía y fibra. Efecto protector de la flora intestinal. |
| Aceite de pescado (100% salmón) | Fuente de Omega 3. Actúa positivamente en la oxigenación de las células, esfuerzo físico, efecto antiinflamatorio (intestino - articulaciones), y mejora la condición de la piel y el pelo. |
| Levaduras | Salud intestinal. Fuente natural y muy rica de Vitamina B. Ricas en nucleótidos. Favorecen la reproducción rápida de las células y su regeneración. |
| Prebióticos MOS y FOS | Promueven una flora intestinal sana, protegiendo de una posible acción de virus y bacterias. |
| Tomate, Pimiento,Cítricos, Manzana, Té verde, Arándanos, Betaglucanos, Saúco, Bayas de Goji. | Efecto antioxidante. Estimuladores naturales del sistema inmune. Protegen el organismo. |
| Krill | Pequeños crustáceos parecidos al camarón, muy ricos en fosfolípidos y astaxantina. Acción positiva antiinflamatoria y potenciadora de las defensas. |
| L-Carnitina | Aumenta el rendimiento deportivo y la vitalidad del perro. Transforma la energía en proteína y músculo. |
| Glucosamina, Condroitina, MSM y Mejillón de Labio Verde | Complementos alimenticios antiinflamatorios. Ayudan en la regeneración del cartílago, cansancio muscular y dolor articular. |
| Ratio óptima omega 6: omega 3 (5:1) | Gracias al Krill, al aceite de pescado, extra de minerales quelados, Zinc y Biotina, para una piel y pelo sanos. Ayudarán a una menor incidencia con la caída del cabello y sequedad de la piel -caspa. |
| Con Minerales Quelados | Para una mayor biodisponibilidad y aprovechamiento de los ingredientes. |
| Vitamina A | Fundamental para la vista, piel y pelaje. |
| Vitamina D | Para unos huesos fuertes, optimizando la fijación de calcio por el hueso. |
| Vitamina C | Actúa positivamente protegiendo de la oxidación de las células y neutralizando la acción de los radicales libres. |
| Zinc orgánico y Vitamina E | Para la rigidez articular y la inflamación. |
Composición:
Carne de pollo (39%), Arroz blanco, Grasa de pollo (13,7%), Arroz integral, Pulpa de remolacha, Levaduras, Pollo hidrolizado (1,5%), Aceite de pescado, Minerales, Pulpa de tomate, Krill, Pimiento en polvo, Prebiótico MOS y FOS, Extracto de yuca, Té verde, Manzana, Arándano rojo, Beta-glucanos, Glucosamina, MSM, Sulfato de Condroitina, Mejillón de Labio Verde, Menta, Arándano azul, Saúco, Bayas de Goji, Jengibre, Salvia, Semillas de Fenogreco, Extracto de Romero.
Componentes analíticos:
|
Proteína
|
% | 31 |
| Aceites y grasas brutos | % | 21 |
| Fibras brutas | % | 2 |
| Materia inorgánica | % | 7 |
| Calcio | % | 1,4 |
| Fósforo | % | 0,93 |
| Sodio | % | 0,31 |
Aditivos nutricionales:
| Vitamina A | UI/kg | 25.714 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 2.057 |
| Vitamina E | UI/kg | 136 |
| Vitamina C | mg/kg | 13 |
| Biotina | mg/kg | 3 |
| L-Carnitina | mg/kg | 40 |
| Cobre, como sulfato cúprico pentahidratado | mg/kg | 5,7 |
| Cobre, como quelato cúprico de aminoácidos hidratado | mg/kg | 5,7 |
| Zinc, como sulfato de zinc monohidratado | mg/kg | 91,4 |
| Zinc, como quelato de zinc de aminoácidos hidratado | mg/kg | 66,6 |
| Manganeso, como sulfato manganoso monohidratado | mg/kg | 9,1 |
| Manganeso, como quelato de manganeso de aminoácidos hidratado | mg/kg | 4,6 |
| Hierro, como sulfato ferroso monohidratado | mg/kg | 22,9 |
| Yodo, como yoduro de potasio anhidro | mg/kg | 1,7 |
| Selenio, como selenito de sodio | mg/kg | 0,23 |
| Selenio, como seleniometionina producida por Saccharomyces cerevisiae (3b 8.11) | mg/kg | 0,11 |