
Descripción
Crecimiento de 4 a 6 meses
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria - 85 g latas | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
Crecimiento de 7 a 12 meses y gestación
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria - 85 g latas | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g por kg |
Características claves:
Hill's Science Plan alimento seco para gatitos con pollo es una nutrición 100% sana y equilibrada. Contiene la tecnología ActivBiome+ Multi-Benefit, una combinación de fibras prebióticas y antioxidantes, para favorecer la salud digestiva y el bienestar general de tu gato durante toda su vida. Nutrición basada en la ciencia para una vida larga y sana. Beneficios principales:
- Nutrición deliciosa y con ingredientes para una digestión saludable
- DHA de aceite de pescado para el desarrollo saludable del cerebro y la vista
- Proteínas de alta calidad para desarrollar la masa muscular
- Minerales equilibrados para unos huesos y dientes fuertes
Contenido nutricional y calórico:
| Nutriente | Materia Seca % |
| Proteína | 40.5 % |
| Grasa | 24.8 % |
| Carbohidratos (ELN) | 25.8 % |
| Fibra bruta | 1.5 % |
| Ceniza bruta | 7.4 % |
| Calcio | 1.38 % |
| Fósforo | 1.07 % |
| Potasio | 0.84 % |
| Sodio | 0.5 % |
| Magnesio | 0.104 % |
| Taurina | 0.21 % |
| Vitamina A | 10049 IU/kg |
| Vitamina C | 103 ppm |
| Vitamina D | 796 IU/kg |
| Vitamina E | 771 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.96 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.68 % |
| Beta-caroteno | 2.18 ppm |




