Únete a nuestra newsletter y ¡consigue las mejores ofertas del mundo animal!
🐶🐱🐭🐰🐥🐠🐢
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Hill's Prescription Diet i/d Comida Húmeda para Perros
Hill's Prescription Diet i/d Comida Húmeda para Perros es una opción nutritiva y clínicamente comprobada para aliviar las molestias digestivas en tu mascota. Diseñado para ser altamente digestible, este alimento está enriquecido con electrolitos y vitaminas B, que facilitan la absorción de nutrientes y reponen los que se pierden. La fórmula incluye la tecnología ActivBiome+, una mezcla exclusiva de fibras prebióticas que apoya la salud intestinal y mejora la calidad de las heces. Además, contiene ácidos grasos omega-3 y omega-6, así como antioxidantes para promover un sistema inmunológico saludable.
Composición de Hill's Prescription Diet i/d Comida Húmeda para Perros:
Ingredientes altamente digeribles:
Componentes Analíticos:
Aditivos por kg:
Tabla de Racionamiento:
Crecimiento de 4 a 9 meses:
Peso del perro (kg) | Cantidad diaria (latas de 360 g) | Cantidad diaria - gramos |
---|---|---|
1 | 0,25 | + 25 g |
2 | 0,5 | + 30 g |
4 | 1 | + 35 g |
5 | 1 | + 60 g |
10 | 1 | + 170 g |
Crecimiento de 10 a 12 meses:
Peso del perro (kg) | Cantidad diaria (latas de 360 g) | Cantidad diaria - gramos |
---|---|---|
1 | 0,25 | + 15 g |
2 | 0,5 | + 15 g |
4 | 0,5 | + 60 g |
5 | 1 | + 25 g |
10 | 1 | + 115 g |
20 | 1 | + 265 g |
30 | 2 | + 295 g |
Crecimiento menos de 4 meses:
Peso del perro (kg) | Cantidad diaria (latas de 360 g) | Cantidad diaria - gramos |
---|---|---|
1 | 0,25 | + 35 g |
2 | 0,5 | + 45 g |
4 | 1 | + 60 g |
5 | 1 | + 90 g |
10 | 1 | + 225 g |
Adulto mantenimiento:
Peso del perro (kg) | Cantidad diaria (latas de 360 g) | Cantidad diaria - gramos |
---|---|---|
1 | 0,25 | + 5 g |
2 | 0,25 | + 25 g |
4 | 0,5 | + 35 g |
5 | 0,5 | + 50 g |
10 | 1 | + 70 g |
20 | 1 | + 190 g |
30 | 2 | + 190 g |
40 | 2 | + 290 g |
50 | 2 | + 380 g |
60+ | 2 | + 8 g por kg |
Crecimiento:
Peso del perro (kg) | Cantidad diaria - 12.7 oz (360 g) latas - Crecimiento menos de 4 meses | Cantidad diaria - 12.7 oz (360 g) latas - Crecimiento de 4 a 9 meses | Cantidad diaria - 12.7 oz (360 g) latas - Crecimiento de 10 a 12 meses |
---|---|---|---|
1 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
2 | 1 | 3/4 | 5/8 |
4 | 1 1/2 | 1 1/3 | 1 |
5 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
10 | 3 1/4 | 2 2/3 | 2 |
20 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
30 | 4 3/4 |
Instrucciones Adicionales: Alimenta a tu perro exclusivamente con este alimento. Se recomienda consultar a un veterinario antes de iniciar el uso. También es adecuado para cachorros. Para la dieta de cachorros, consulta con tu veterinario o visita hillspet.es. El período recomendado de uso es inicialmente hasta 12 semanas y de forma continua en casos de insuficiencia pancreática crónica. Asegúrate de que tu mascota tenga acceso continuo a agua fresca.